Explosionszeichnung & Teileliste – DT 48 A Teil anhand der Positionsnummer finden
Tipp: Markierte Positionsnummern in der Zeichnung anklicken – Sie gelangen direkt zum passenden Ersatzteil.
| Pos. | Teil | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1 | Bügel kpl. | 904388auf Anfrage |
| 2 | Kopfpolster | 926713 |
| 3 | Schieber Reparatur Set (1 Paar) | 900931auf Anfrage |
| 4 | Einzelohrpolster Moosgummi unverpackt. Mindestabnahmemenge 30 Stück | 902547auf Anfrage |
| 4 | Ohrmuschelsatz EDT 48R, Moosgummi (DT48A.00) | 907313 |
| 6 | Service Set System kpl. 5 Ohm, paarweise selektiert | 994859auf Anfrage |
| 7 | Deckel, R 5 Ohm purpurrot | 928279 |
| 7 | Deckel, L 5 Ohm himmelblau | 928287 |
| 15 | Kabeltülle | 928260 |
| 25 | unterer Bügel | 927728auf Anfrage |
| 90 | Linsensenkschraube | 906305 |
| 125 | Stecker, 6,3mm mono | 913006 |
| 125 | Stecker, 6,3mm stereo | 919520auf Anfrage |
| 125 | Stecker, DIN 5-pol. | 976883 |
| BN41-36/A | Kunststoff-Streifen | 994867 |
| – | Anschlusskabel 2x1-adrig geschirmt, glatt, ohne Stecker | 903594 |
Teil nicht gefunden? Fragen Sie unseren KI-Berater, z. B.:
„Welches Teil ist Position 1 beim DT 48 A?“
Zeichnung und Positionsnummern: beyerdynamic Ersatzteilkatalog. Teile ohne Link führen wir derzeit nicht im Shop – fragen Sie uns gern an.
